Vehicle catalogs for Facebook and Instagram.
Meta runs two automotive catalog products, and they take different feeds. Ducted ships a template for each, so the same dealer inventory serves both without hand-building either.
VIN-level dynamic ads: a shopper who viewed a truck on the VDP sees that truck on Instagram at the current price. AIA needs a vehicle catalog plus the Meta Pixel, and the catalog item IDs must match what the pixel sends, or the retargeting never connects.
Offer-level campaigns: one row per lease, finance or cash offer on a model, separate from the vehicle inventory catalog. Ducted's template carries the offer type, amount and term structure, downpayment, disclaimer and market scoping.
Ducted's Meta Vehicle Offers template uses comscore_market_codes, not the retired dma_codes that stopped delivering in June 2026.
Generated from the Ducted Meta Automotive template, the same field rules your mapping is validated against.
44 fields: 17 required, 10 recommended, 17 optional.
| Field | Level | Accepted values / example |
|---|---|---|
| vehicle_id | required | 1FADP5AU6DL536022 |
| title | required | 2017 Volvo XC90 T6 Inscription |
| description | required | |
| url | required | |
| make | required | Volvo |
| model | required | XC90 |
| year | required | 2017 |
| mileage.value | required | 31200 |
| mileage.unit | required | MI · KM |
| image[0].url | required | |
| body_style | required | CONVERTIBLE · COUPE · HATCHBACK · MINIVAN · TRUCK · SUV · SEDAN · VAN · WAGON · CROSSOVER · SMALL_CAR · OTHER |
| price | required | 39990 USD |
| exterior_color | required | Black |
| state_of_vehicle | required | New · Used · CPO |
| address | required | {addr1: '550 Auto Center Dr', city: 'Watsonville', region: 'CA', postal_code: '95076', country: 'US'} |
| latitude | required | 37.4841 |
| longitude | required | -122.1483 |
| vin | recommended | 1FADP5AU6DL536022 |
| trim | recommended | T6 Inscription |
| transmission | recommended | Automatic · Manual |
| drivetrain | recommended | 4X2 · 4X4 · AWD · FWD · RWD · Other |
| fuel_type | recommended | DIESEL · ELECTRIC · FLEX · GASOLINE · HYBRID · OTHER |
| condition | recommended | EXCELLENT · GOOD · FAIR · POOR · OTHER |
| availability | recommended | available · not_available |
| vehicle_type | recommended | car_truck · boat · commercial · motorcycle · powersport · rv_camper · trailer · other |
| dealer_id | recommended | ABC1234 |
| dealer_name | recommended |
Also supported (17 optional): sale_price, interior_color, image[0].tag[0], date_first_on_lot, days_on_lot, dealer_phone, stock_number, address.city, address.region, address.country, address.postal_code, fb_page_id, custom_label_0, custom_label_1, custom_label_2, custom_label_3, custom_label_4
Generated from the Ducted Meta Vehicle Offers template.
34 fields: 10 required, 10 recommended, 14 optional.
| Field | Level | Accepted values / example |
|---|---|---|
| vehicle_offer_id | required | offer1 |
| make | required | Volvo |
| model | required | XC90 |
| year | required | 2024 |
| offer_type | required | lease · finance · cash |
| title | required | $299/month lease on the 2024 XC90 |
| offer_description | required | Valid through September on approved credit |
| url | required | |
| offer_disclaimer | required | *Available on approved credit. See dealer for details. |
| image[0].url | required | |
| amount_price | recommended | 299 USD |
| amount_percentage | recommended | 3.9 |
| amount_qualifier | recommended | per month |
| term_length | recommended | 36 |
| term_qualifier | recommended | months · years |
| downpayment | recommended | 1500 USD |
| downpayment_qualifier | recommended | due at signing |
| trim | recommended | T6 Inscription |
| price | recommended | 53990 USD |
| body_style | recommended | CONVERTIBLE · COUPE · CROSSOVER · ESTATE · GRANDTOURER · HATCHBACK · MINIBUS · MINIVAN · MPV · PICKUP · ROADSTER · SALOON · SEDAN · SPORTSCAR · SUPERCAR · SUPERMINI · SUV · TRUCK · VAN · WAGON · OTHER · NONE |
Also supported (14 optional): image[0].tag[0], start_date, end_date, market_name, comscore_market_codes, generation, transmission, drivetrain, fuel_type, availability, exterior_color, interior_color, interior_upholstery, status
Mileage is a value plus a unit, mapped as two fields. A bare number, or a unit outside MI and KM, fails the record.
New, Used and CPO are the accepted values. Anything else in that column rejects.
AIA records carry the address and coordinates of the dealership. Records without them cannot serve location-based ads.
Not a feed rejection but the most expensive miss: the catalog uploads cleanly and retargeting silently never fires.
One mapped catalog serves every channel; each page covers what that platform's feed needs.
Check your current feed free, or connect a source and serve AIA and Offers from the same project.